Cranmore Snow Day Results 2017
Race Slopes
Alpine – Blue: Comp Hill
Alpine – Red, White: Nastar/Meister Hill
Alpine – Yellow: Beginner Basin
Snowboard – Purple, Blue, Red: Nastar/Meister Hill
Snowboard – White/Yellow: Beginner Basin
| Bib # | Last Name | First Name | Grade | Gender | Discipline | Color | Race Time | Place |
| 226 | Merrill | Makayla | 5 | F | A | Red | P | |
| 184 | Abbott | Owen | 2 | M | A | Green | 46.35 | 23 |
| 187 | Abbott | Jackson | 4 | M | A | Green | P | |
| 267 | Acone | Grace | 6 | F | A | Red | 49.23 | 7 |
| 238 | Adams | Angelina | 6 | F | A | Red | 54.7 | 15 |
| 485 | Adkinson | Riley | 2 | M | A | Yellow | P | |
| 344 | Allain | Alex | 3 | M | A | White | 54.8 | 7 |
| 154 | Allan | Shea | 1 | M | A | Green | P | |
| 411 | Allard | Justice | 5 | M | A | White | 58.47 | 12 |
| 322 | Alward | Emma | 3 | F | A | White | 58.75 | 4 |
| 129 | Alward | Paige | 1 | F | A | Green | 36.87 | 8 |
| 402 | Amand-Margerit | Theophane | 3 | M | A | White | 1:17.29 | 12 |
| 314 | Amaral | Cheyenne | 6 | F | A | White | 55.96 | 4 |
| 130 | Amaral | Aidan | 1 | M | A | Green | 34.09 | 6 |
| 131 | Amaral | Sofia | 1 | F | A | Green | 38.98 | 16 |
| 121 | Anderson | Owen | 2 | M | A | Green | P | |
| 1110 | Anderson | Jayce | 6 | M | S | P | ||
| 360 | Angelini | Anthony | 4 | M | A | White | 1:12.68 | 23 |
| 327 | Ansaldi | Gianna | 4 | F | A | White | 1:23.31 | 11 |
| 155 | Antonelli | BrieghAyr | 1 | F | A | Green | P | |
| 361 | Armenio | Poppy | 4 | F | A | White | P | |
| 323 | Armstrong | Raegan | 3 | F | A | White | 50.51 | 2 |
| 132 | Armstrong | Dylan | 1 | M | A | Green | 36.12 | 8 |
| 3308 | Ballee | Sam | 6 | M | S | 56.54 | 5 | |
| 268 | Ballou-Demers | Logan | 6 | M | A | Red | P | |
| 403 | Baptista | Sally | 3 | F | A | White | 1:07.27 | 10 |
| 3307 | Baptista | Arkie | 5 | M | S | 58.9 | 6 | |
| 560 | Baptista | Arkie | 5 | M | S | Blue | DNS | P |
| 5000 | Baptista | Ella | F | 47.35 | 2 | |||
| 395 | Barahona | Grant | 6 | M | A | White | 1:00.11 | 15 |
| 156 | Barahona | Liam | 1 | M | A | Green | 36.41 | 11 |
| 252 | Barbin | Quinn | 5 | M | A | Red | 45.21 | 13 |
| 583 | Barbour | Chase | 4 | M | S | 48.75 | 2 | |
| 594 | Barbour | Taylor | 6 | F | S | 49.12 | 3 | |
| 345 | Barrett | Ava | 3 | F | A | White | P | |
| 544 | Battenfelder | Calla | 2 | F | A | Yellow | 35.42 | 14 |
| 269 | Battles | Paige | 6 | F | A | Red | P | |
| 385 | Battles | Jesse | 5 | M | A | White | P | |
| 362 | Battles | Shayna | 4 | F | A | White | P | |
| 133 | Beall | Victoria | 1 | F | A | Green | 37.74 | 13 |
| 425 | Bedard | Amanda | 2 | F | A | Yellow | 32.71 | 9 |
| 542 | Beecher | Maia | 3 | F | A | Yellow | P | |
| 98 | Beecher | Maggie | 1 | F | A | Green | 37.30 | 11 |
| 294 | Bell | Katie | 3 | F | A | White | P | |
| 309 | Bell | Haley | 5 | F | A | white | P | |
| 134 | Bell | Christopher | 1 | M | A | Green | 31.25 | 2 |
| 99 | Bell | Faith | 1 | F | A | Green | P | |
| 1111 | Bell | Maddie | 6 | F | S | P | ||
| 80 | Bellis-Bennett | David | 6 | M | A | Blue | 39.93 | 12 |
| 221 | Bellis-Bennett | Sherie | 4 | F | A | Red | 41.03 | 1 |
| 363 | Bennett | Dominic | 4 | M | A | White | P | |
| 186 | Bernaby | Lily | 3 | F | A | Green | P | |
| 454 | Bettencourt | Madelyn | 1 | F | A | Yellow | 39.28 | 20 |
| 595 | Bettencourt | Brigham | 6 | M | S | 46.7 | 1 | |
| 100 | Biachino | Carissa | 1 | F | A | Green | 35.37 | 7 |
| 157 | Biche | Alex | 1 | M | A | Green | P | |
| 519 | Blair | Adaline | 2 | F | A | Yellow | 1:01.99 | P |
| 1121 | Blair | Elizabeth | 6 | F | S | 52.61 | 6 | |
| 194 | Blake | Arilyn | 5 | F | A | Green | 31.57 | 1 |
| 298 | Blakeney | Caitlyn | 4 | F | A | White | 1:31.84 | 12 |
| 135 | Blanchette | Kiley | 1 | F | A | Green | 35.10 | 6 |
| 101 | Blaney | Timothy | 1 | M | A | Green | 33.30 | 4 |
| 310 | Boewe | Chad | 5 | M | A | White | 1:46.97 | 24 |
| 520 | Boewe | Christopher | 2 | M | A | Yellow | 57.34 | P |
| 426 | Boewe | Lila | 2 | F | A | Yellow | 31.51 | 5 |
| 189 | Boewe | Sara | 1 | F | A | Green | 25.25 | 1 |
| 561 | Boewe | Drake | 5 | M | S | Green | P | |
| 505 | Bonilla. | Angel | 3 | M | A | Yellow | 1:15.94 | P |
| 122 | Boston | Syles | 2 | M | A | Green | 30.48 | 1 |
| 299 | Bowen | Makayla | 4 | F | A | White | P | |
| 102 | Bowen | Samuel | 1 | M | A | Green | P | |
| 386 | Boyle | Alicia | 5 | F | A | White | P | |
| 152 | Bradbury | Braiden | 3 | M | A | Green | 40.01 | 20 |
| 486 | Bradeen | Nola | 2 | F | A | Yellow | 31.70 | 6 |
| 450 | Bradley | Hyde | 4 | M | A | Yellow | 53.36 | P |
| 270 | Brocato | Victoria | 6 | F | A | Red | P | |
| 239 | Brochu | Gabe | 6 | M | A | Red | 1:00.83 | 30 |
| 227 | Brochu | Sebastian | 5 | M | A | Red | 45.73 | 14 |
| 364 | Brouillette | Michael | 4 | M | A | White | P | |
| 253 | Brown | Isabelle | 5 | F | A | Red | 50.28 | 11 |
| 365 | Brown | Jacob | 4 | M | A | White | 58.53 | 13 |
| 506 | Brown | Parker | 3 | M | A | Yellow | P | |
| 158 | Brown | Bowen | 1 | M | A | Green | 36.41 | 12 |
| 128 | Brown | Shane | 4 | M | A | Green | P | |
| 103 | Brown | Summer | 1 | F | A | Green | P | |
| 572 | Brown | Teagan | 6 | M | S | Red | P | |
| 254 | Bryan | Madison | 5 | F | A | Red | P | |
| 440 | Bryant-Burdett | Hazel | 3 | F | A | Yellow | 1:31.53 | P |
| 534 | Bryant-Burdett | Ann | 1 | F | A | Yellow | 1:55.32 | P |
| 255 | Buell | Ty | 5 | M | A | Red | 49.5 | 22 |
| 387 | Buell | Hannah | 5 | F | A | White | P | |
| 196 | Burke | Jackson | 6 | M | A | Blue | 34.45 | 1 |
| 213 | Burke | Kasen | 3 | M | A | Red | P | |
| 5004 | Burke | Kasan | 3 | M | A | Red | 47.97 | 20 |
| 222 | Burke | Haylee | 4 | F | A | Red | 45.29 | 5 |
| 455 | Burke | Hadley | 1 | F | A | Yellow | P | |
| 545 | Burke | Lauren | 2 | F | A | Yellow | P | |
| 366 | Burke Mena | Matthew | 4 | M | A | White | 49.22 | 5 |
| 507 | Burkett | Odin | 3 | M | A | Yellow | P | |
| 539 | Burnell | Jenna | 2 | F | A | Yellow | 54.33 | P |
| 562 | Burnell | Zoey | 5 | F | S | Green | P | |
| 441 | Bushey | Seth | 3 | M | A | Yellow | 41.47 | 21 |
| 271 | Butler | Trinity | 6 | F | A | Red | 59.91 | 17 |
| 508 | Butler | Jayden | 3 | M | A | Yellow | P | |
| 136 | Butterfield | Abigail | 1 | F | A | Green | 38.82 | 15 |
| 422 | Calderon | Tianna | 6 | F | A | White | P | |
| 83 | Campbell | Brady | 4 | M | A | Blue | 41.03 | 16 |
| 399 | Canter-Miklaycik | Ava | 3 | F | A | White | P | |
| 554 | Caouette | Haley | 3 | F | A | Yellow? | P | |
| 197 | Capozzoli | Tessa | 6 | F | A | Blue | 35.37 | 2 |
| 192 | Carbone | Enna | 4 | F | A | Green | 32.38 | 3 |
| 442 | Carbonie | Mya | 3 | F | A | Yellow | 26.74 | 1 |
| 104 | Carr | Alex | 1 | M | A | Green | P | |
| 73 | Carrier | Sean | 6 | M | A | Blue | 39.4 | 9 |
| 245 | Carrier | Grier | 3 | F | A | Red | P | |
| 190 | Carter | Feck | 1 | M | A | Green | 40.37 | 21 |
| 487 | Champagne | Madelynn | 2 | F | A | Yellow | P | |
| 521 | Champagne | Eoin | 2 | F | A | Yellow | P | |
| 246 | Chavarria Burns | Guillermo | 3 | M | A | Red | 38.9 | 2 |
| 247 | Chesley | Zach | 3 | M | A | Red | P | |
| 256 | Chesley | Liam | 5 | M | A | Red | 35.69 | 1 |
| 456 | Church | Brayden | 1 | M | A | Yellow | 44.21 | 23 |
| 281 | Cicero | Evan | 4 | M | A | Red | 43.37 | 7 |
| 459 | Clarke | Conner | 2 | M | A | Yellow | 35.71 | 16 |
| 137 | Clarke | Carmyn | 1 | F | A | Green | 34.50 | 5 |
| 367 | Clement | Aidan | 4 | M | A | White | 46.32 | 3 |
| 346 | Clement | Megan | 3 | F | A | White | P | |
| 159 | Clement | Evan | 1 | M | A | Green | P | |
| 488 | Cleveland | Jamison | 2 | M | A | Yellow | P | |
| 204 | Clough | Brayden | 5 | M | A | Red | 42.94 | 4 |
| 427 | Clough | Dillon | 2 | M | A | Yellow | 27.28 | 1 |
| 428 | Clough | Nirvana | 2 | F | A | Yellow | 30.00 | 3 |
| 105 | Clough | Caden | 1 | M | A | Green | P | |
| 3309 | Coffey | Mason | 1 | M | A | Yellow | 43.00 | 22 |
| 319 | Colbath | Jude | 2 | M | A | White | 51.38 | 2 |
| 596 | Colbath | Aidan | 6 | M | S | 52.3 | 3 | |
| 205 | Coleman | Georgia | 5 | F | A | Red | 47.36 | 6 |
| 293 | Coleman | Cooper | 2 | M | A | White | 1:07.57 | 10 |
| 257 | Comer | Aubrie | 5 | F | A | Red | P | |
| 160 | Comer | Ella | 1 | F | A | Green | 36.89 | 9 |
| 460 | Como | William | 2 | M | A | Yellow | 30.10 | 6 |
| 285 | Cook | Crawford | 2 | M | A | Red | 45.48 | 7 |
| 93 | Cooper | Galen | 5 | M | A | Blue | 39.21 | 8 |
| 106 | Coriaty | Lillian | 1 | F | A | Green | P | |
| 368 | Cormack | Elijah James | 4 | M | A | White | P | |
| 328 | Cote | Danika | 4 | F | A | White | 57.97 | 5 |
| 509 | Couture | Emerson | 3 | F | A | Yellow | P | |
| 510 | Couture | Lillian | 3 | F | A | Yellow | P | |
| 347 | Covert | Savanna | 3 | F | A | White | P | |
| 300 | Craddock | Noah | 4 | M | A | White | P | |
| 138 | Crisler | Alexander | 1 | M | A | Green | 39.68 | 19 |
| 489 | Cyr | Nolan | 2 | M | A | Yellow | 46.37 | 24 |
| 3312 | Dabello | Blake | 1 | M | A | Green | 41.07 | 22 |
| 1102 | D’Agostino | Anthony | 5 | M | S | P | ||
| 522 | Damon | Ava | 2 | F | A | Yellow | P | |
| 517 | Daugherty | Arianna | 4 | F | A | Yellow | 43.62 | 5 |
| 401 | Davidson | Miles | 1 | M | A | White | 52.84 | 4 |
| 286 | Davidson-Pullan | Rowan | 2 | M | A | Red | 41.34 | 3 |
| 535 | Davidson-Pullan | Oona | 1 | F | A | Yellow | 1:19.51 | P |
| 228 | Dawe-Moody | Jack | 5 | M | A | Red | P | |
| 369 | Day | Caleb | 4 | M | A | White | P | |
| 348 | Day | MacKenzie | 3 | F | A | White | 1:16.02 | 11 |
| 195 | Day | Linnette | 5 | F | A | Green | 31.74 | 2 |
| 210 | Dean | Oliver | 1 | M | A | Red | 42.85 | 4 |
| 214 | Dean | Ella | 3 | F | A | Red | 36.29 | 1 |
| 490 | Dean | Emma | 2 | F | A | Yellow | 32.03 | 7 |
| 223 | Degliangeli | Matteo | 4 | M | A | Red | 47.01 | 16 |
| 149 | Demain | Kyleigh | 2 | F | A | Green | 60.00 | 23 |
| 150 | Demain | Kayleigh | 2 | F | A | Green | 67.55 | 24 |
| 461 | Dengel | Nathan | 2 | M | A | Yellow | P | |
| 555 | Derouin | Alexa | 3 | F | A | Yellow | P | |
| 1103 | Deschambeault | Tucker | 5 | M | S | P | ||
| 67 | Deyak | Noah | 4 | M | A | Blue | 41.56 | 17 |
| 224 | Dingman | James | 4 | M | A | Red | 50.84 | P |
| 139 | Dingman | Lucy | 1 | F | A | Green | 31.68 | 2 |
| 324 | Doyle | Romey | 3 | F | A | White | P | |
| 258 | Drawdy | Dylan | 5 | M | A | Red | 47.56 | 18 |
| 311 | Drew | Dominic | 5 | M | A | white | 47.01 | 4 |
| 429 | Drew | Sydney | 2 | F | A | Yellow | 36.40 | 16 |
| 491 | Dumas | Owen | 2 | M | A | Yellow | P | |
| 1104 | Dumas | James | 5 | M | S | P | ||
| 215 | Duval | Chase | 3 | M | A | Red | 44.66 | 6 |
| 229 | Duval | Emerson | 5 | F | A | Red | 59.11 | 16 |
| 423 | Dyer | Makyra | 6 | F | A | White | P | |
| 462 | Dyer | Aleksiah | 2 | M | A | Yellow | 32.45 | 12 |
| 584 | Dyer | Bradlee | 4 | M | S | P | ||
| 211 | Dziedzic | Ryan | 2 | M | A | Red | 57.91 | 12 |
| 216 | Dziedzic | Emma | 3 | F | A | Red | 48.23 | 6 |
| 404 | Dzierzeski | Will | 3 | M | A | White | P | |
| 463 | Eastman | Ty | 2 | M | A | Yellow | 39.82 | 20 |
| 492 | Eaton | Kye | 2 | M | A | Yellow | P | |
| 272 | Egers | Jordan | 6 | M | A | Red | P | |
| 315 | Elias | Hope | 6 | F | A | white | P | |
| 543 | Elias | Kailey | 3 | F | A | Yellow | P | |
| 107 | Elliott | Johanna | 1 | F | A | Green | P | |
| 472 | Espezua | Sergio | 3 | M | A | Yellow | 27.73 | 3 |
| 3317 | Estes | Ashleigh | 6 | F | A | Blue | 46.75 | 23 |
| 248 | Estes | Tucker | 3 | M | A | Red | 52.24 | 11 |
| 329 | Estey | Roy | 4 | M | A | White | P | |
| 549 | Ewing | Kallyn | 3 | F | A | Yellow | 41.77 | 22 |
| 370 | Fall | Bayden | 4 | M | A | White | P | |
| 553 | Fall | Mckenzie | 4 | F | A | Yellow | 35.98 | 3 |
| 161 | Faretta | Bella | 1 | F | A | Green | P | |
| 301 | Feller | Troy | 4 | M | A | White | 55.69 | 9 |
| 316 | Feller | Ashly | 6 | F | A | white | 58.88 | 7 |
| 230 | Ferren | Jeremy | 5 | M | A | Red | 47.69 | 19 |
| 108 | Ferren | Kayden | 1 | M | A | Green | P | |
| 109 | Fisher | Sophia | 1 | F | A | Green | P | |
| 464 | Fitzsimmons | Isabelle | 2 | F | A | Yellow | 38.27 | 19 |
| 206 | Flanigan | Aidan | 5 | M | A | Red | 55.89 | 26 |
| 1122 | Fogden | Thorin | 6 | M | S | P | ||
| 162 | Foudriat | Chris | 1 | M | A | Green | P | |
| 430 | Fowler | Matthew | 2 | M | A | Yellow | 34.52 | 15 |
| 63 | Frechette | Boden | 2 | M | A | Adaptive | P | |
| 371 | Frechette | Izzy | 4 | F | A | White | P | |
| 1105 | Frechette | Kasen | 5 | M | S | P | ||
| 1112 | Frechette | Ava | 6 | F | S | P | ||
| 465 | Frost | Sebastian | 2 | M | A | Yellow | P | |
| 372 | Fusco | Cameron | 4 | M | A | White | 56.77 | 11 |
| 493 | Fusco | Cailyn | 2 | F | A | Yellow | P | |
| 413 | Gagne | Grace | 6 | F | A | White | P | |
| 431 | Gagnon | Jocelyn | 2 | F | A | Yellow | 34.80 | 13 |
| 556 | Gagnon | Zoey | 4 | F | A | Yellow | P | |
| 123 | Gale | Gage | 2 | M | A | Green | P | |
| 163 | Gallagher | Levi | 1 | M | A | Green | P | |
| 443 | Gallo | Marianna | 3 | F | A | Yellow | P | |
| 140 | Galvin | Gio | 1 | M | A | Green | P | |
| 330 | Gardner | Miriah | 4 | F | A | White | P | |
| 494 | Garland | Jackson | 2 | M | A | Yellow | P | |
| 1106 | Garland | Lincoln | 5 | M | S | P | ||
| 467 | Gaudette | Izabelle | 2 | F | A | Yellow | 33.16 | 11 |
| 466 | Gaudette | Emma | 2 | F | A | Yellow | 33.48 | 12 |
| 588 | Gaudette | Ava | 5 | F | S | P | ||
| 317 | Gavett | Logan | 6 | M | A | White | 59.21 | 14 |
| 153 | Gavett | Calab | 4 | M | A | Green | 30.86 | 1 |
| 388 | Giannini | Beckham | 5 | M | A | White | 44.24 | 2 |
| 473 | Giannini | Ava | 3 | F | A | Yellow | 28.78 | 2 |
| 373 | Glackin | Spencer | 4 | M | A | White | 41.53 | 1 |
| 1113 | Glackin | Devon | 6 | M | S | P | ||
| 432 | Glaze | Haley | 2 | F | A | Yellow | 1:05.99 | P |
| 259 | Goodhart | Kaley | 5 | F | A | Red | P | |
| 312 | Goodman | Nora | 5 | F | A | White | 1:06.57 | 8 |
| 480 | Goodrich | Autumn | 4 | F | A | Yellow | 26.05 | 1 |
| 249 | Gorham | Jeweliana | 3 | F | A | Red | 46.71 | 5 |
| 585 | Gould | Eathen | 4 | M | S | P | ||
| 193 | Grames-Edwards | Owen | 4 | M | A | Green | P | |
| 433 | Grandchamp | Kylie | 2 | F | A | Yellow | P | |
| 580 | Grandchamp | Miata | 5 | F | S | White | P | |
| 164 | Grant | Gage | 1 | M | A | Green | 49.46 | 24 |
| 231 | Graustein | Liza | 5 | F | A | Red | 42.96 | 4 |
| 75 | Graves | Caiden | 5 | M | A | Blue | 42.28 | 18 |
| 444 | Gray | Cody | 3 | M | A | Yellow | 31.38 | 11 |
| 240 | Graziano | Sydney | 6 | F | A | Red | 54.64 | 14 |
| 336 | Green | Tristan | 5 | M | A | White | 1:06.25 | 21 |
| 1114 | Grigar | River | 6 | M | S | P | ||
| 320 | Guzman | Jackie | 2 | F | A | White | 1:04.13 | 7 |
| 165 | Hague | Clayton | 1 | M | A | Green | P | |
| 349 | Hall | Logan | 3 | M | A | White | P | |
| 495 | Hall | Gavin | 2 | M | A | Yellow | P | |
| 581 | Hall | Makaylah | 6 | F | S | Yellow/White | P | |
| 589 | Hanson | Sophia | 5 | F | S | P | ||
| 207 | Hardin | Isaac | 5 | M | A | Red | 56.69 | 27 |
| 110 | Hardin | Evan | 1 | M | A | Green | P | |
| 208 | Harrigan | Nash | 5 | M | A | Red | P | |
| 573 | Harris | Ryen | 6 | M | S | Red/Blue | P | |
| 1125 | Harris | Ryan | 6 | M | S | P | ||
| 95 | Harrison | James | 6 | M | A | Blue | 39.82 | 11 |
| 273 | Haszard | Zach | 6 | M | A | Red | P | |
| 511 | Haszard | Juliana | 3 | F | A | Yellow | P | |
| 260 | Hebert | Rachel | 5 | F | A | Red | P | |
| 3310 | Hehley | Aidyn | 1 | M | A | Green | 36.35 | 10 |
| 302 | Henderson | Nico | 4 | M | A | White | 55.81 | 10 |
| 590 | Henley | Haylie | 5 | F | S | P | ||
| 339 | Heon | Gretchen | 2 | F | A | White | P | |
| 374 | Hermanson | Greta | 4 | F | A | White | 58.43 | 6 |
| 283 | Hewson | Oliver | 5 | M | A | Red | 43.49 | 8 |
| 523 | Hewson | Pearl | 2 | F | A | Yellow | 1:04.44 | P |
| 166 | Hicks | Juliauna | 1 | F | A | Green | P | |
| 3300 | Hodgdon | Olivia | 4 | F | A | White | P | |
| 563 | Holtby | Dylan | 5 | M | S | Green | P | |
| 274 | Holt-Tillinghast | Lily | 6 | F | A | Red | P | |
| 212 | Houde | Magnolia | 2 | F | A | Red | 45.58 | 4 |
| 290 | Howland | Griffin | 1 | M | A | White | 1:16.58 | 11 |
| 167 | Hudson | Brookelyn | 1 | F | A | Green | P | |
| 409 | Hudson-Swogger | Colin | 4 | M | A | White | 1:02.01 | 16 |
| 350 | Huot | Sebastian | 3 | M | A | White | P | |
| 84 | Hussey | Sawyer | 4 | M | A | Blue | 38.35 | 6 |
| 564 | Hyyti | Joshua | 5 | M | S | Green | 2:15.27 | 10 |
| 92 | Iacozili | Merrik | 3 | M | A | Blue | 31.8 | 1 |
| 1115 | Infinger | Jacob | 6 | M | S | P | ||
| 111 | Ingham | Ashton | 1 | M | A | Green | P | |
| 85 | Irish | Moira | 4 | F | A | Blue | 50.07 | 6 |
| 81 | Irwin | Andrew | 6 | M | A | Blue | 42.33 | 19 |
| 225 | Irwin | Reid | 4 | M | A | Red | 41.95 | 2 |
| 474 | Jackson | Jayden | 3 | M | A | Yellow | P | |
| 5005 | James | Aiden | 6 | M | A | Red | 51.15 | 24 |
| 275 | James | Aidan | 6 | M | A | Red | P | |
| 1107 | Jenkins | Jake | 5 | M | S | P | ||
| 496 | Jerome | Charlotte | 2 | F | A | Yellow | P | |
| 64 | Jillette | Camryn | 2 | F | A | Adaptive | P | |
| 168 | Johnson | Juliauna | 1 | F | A | Green | P | |
| 1116 | Johnson | Judson | 6 | M | S | P | ||
| 217 | Johnston | Myra | 3 | F | A | Red | 36.4 | 2 |
| 331 | Jones | Tristyn | 4 | M | A | White | 49.3 | 6 |
| 389 | Keegan | Maria | 5 | F | A | White | P | |
| 3313 | Keeler | Stella | 5 | F | A | Blue | 59.26 | 24 |
| 70 | Keighley | Lauren | 5 | F | A | Blue | DNS | P |
| 112 | Kelly | Aiden | 1 | M | A | Green | P | |
| 376 | Kelsch | Hannah | 4 | F | A | White | P | |
| 1117 | Kelsch | MacCary | 6 | M | S | P | ||
| 524 | Kenney | Cadence | 2 | M | A | Yellow | 1:07.77 | P |
| 169 | Kenny | Alyssa | 1 | F | A | Green | 46.97 | 20 |
| 377 | Kiesman | Capen | 4 | M | A | White | P | |
| 557 | Killourie | Lillian | 2 | F | A | 40.18 | P | |
| 170 | Kincaid | Benjamin | 1 | M | A | Green | 36.60 | 14 |
| 565 | Klaft | Karleigh | 5 | F | S | Green | P | |
| 171 | Knapp | Kuiper | 1 | M | A | Green | P | |
| 1118 | Knapp | Karina | 6 | F | S | P | ||
| 591 | Knox | Sofie | 5 | F | S | P | ||
| 209 | Kreiger | Kendall | 5 | F | A | Red | P | |
| 525 | Kupetz | Elena | 2 | F | A | Yellow | 1:03.47 | P |
| 295 | Lagace | Brianna | 3 | F | A | White | P | |
| 445 | Lagace | Danielle | 3 | F | A | Yellow | 31.22 | 4 |
| 405 | Lain | Abigail | 3 | F | A | White | 53.58 | 3 |
| 351 | Lajoie | Finn | 3 | M | A | White | P | |
| 497 | Lajoie | Nia | 2 | F | A | Yellow | P | |
| 172 | Landers | Peyton | 1 | F | A | Green | 55.79 | 22 |
| 352 | Lane | Aiden | 3 | M | A | White | P | |
| 414 | Laracy | Collin | 3 | M | A | White | 48.66 | 1 |
| 458 | Laracy | Katie | 1 | F | A | Yellow | 40.87 | 21 |
| 76 | Lash | Allie | 5 | F | A | Blue | 47.96 | 5 |
| 451 | Lash | Nick | 4 | M | A | yellow | P | |
| 282 | Laughland | Patrick | 4 | M | A | Red | 45.06 | 12 |
| 526 | Laughland | Tucker | 2 | M | A | Yellow | 53.56 | P |
| 353 | Lauzon | Noah | 3 | M | A | White | P | |
| 124 | Law | Kooper | 2 | M | A | Green | P | |
| 261 | Leavitt | Haden | 5 | M | A | Red | 45.03 | 11 |
| 475 | Lebel | Owen | 3 | M | A | Yellow | P | |
| 173 | Lebel | Dylan | 1 | M | A | Green | 36.41 | 13 |
| 241 | Lees | Addey | 6 | F | A | Red | P | |
| 419 | Lettre | Liam | 4 | M | A | White | P | |
| 3311 | Lewis | William | 1 | M | A | Green | P | |
| 434 | Libby | Nicholas | 2 | M | A | Yellow | 33.49 | 13 |
| 354 | Liebenow | Marlie | 3 | F | A | White | 49.84 | 1 |
| 174 | Liebenow | Max | 1 | M | A | Green | P | |
| 340 | Lopashanski | Adam | 2 | M | A | White | P | |
| 378 | Lopashanski | Piper | 4 | F | A | White | P | |
| 113 | Lord | Alexandria | 1 | F | A | Green | P | |
| 125 | Lord | Gwendolyn | 2 | F | A | Green | P | |
| 498 | Lubchansky | Chace | 2 | M | A | Yellow | P | |
| 291 | Lundblad | Alexis | 1 | F | A | White | 1:06.79 | 9 |
| 141 | Lynch | Ashlyn | 1 | F | A | Green | 42.20 | 18 |
| 77 | Lynn | Nate | 5 | M | A | Blue | 40.09 | 14 |
| 355 | Lyons | Michael | 3 | M | A | White | P | |
| 379 | MacDonald | Jacob | 4 | M | A | White | P | |
| 435 | MacDonald | Tallin | 2 | M | A | Yellow | 31.14 | 9 |
| 1108 | MacDonald | Ryan | 5 | M | S | P | ||
| 262 | Mackenzie | Duncan | 5 | M | A | Red | 1:00.05 | 29 |
| 597 | MacMillan | Zemmi | 6 | F | S | P | ||
| 303 | Macomber | Matilda | 4 | F | A | White | P | |
| 232 | MacPherson | Killian | 5 | M | A | Red | 44.25 | 10 |
| 114 | Madison | Lila | 1 | F | A | Green | P | |
| 540 | Mahood | Beatrice | 2 | F | A | Yellow | 47.85 | P |
| 280 | Manfredi | Landen | 2 | M | A | Red | 47.54 | 8 |
| 577 | Maple | Lilian | 5 | F | S | White | P | |
| 188 | Marte | Trinity | 4 | M | A | Green | 33.72 | 2 |
| 341 | Martin | Ashlynn | 2 | F | A | White | P | |
| 546 | Matturo | Grady | 2 | M | A | Yellow | 30.62 | 8 |
| 287 | McBride | Rylan | 3 | M | A | Red | 43.4 | 5 |
| 536 | McBride | Reece | 1 | M | A | Yellow | 1:01.63 | P |
| 276 | McCarthy | Jett | 6 | M | A | Red | 54.19 | 25 |
| 541 | McCarthy | Hailey | 6 | F | A | Yellow | P | |
| 566 | McFarland | Alexia | 5 | F | S | Green | P | |
| 242 | McGaffigan | Brayden | 6 | M | A | Red | 43.35 | 6 |
| 380 | McGinley | Lacie | 4 | F | A | White | P | |
| 410 | McGlone | Ben | 4 | M | A | White | 1:10.61 | 22 |
| 296 | McGowen | Jacob | 3 | M | A | White | 1:27.03 | 13 |
| 550 | McGrath | Abigail | 3 | F | A | Yellow | 35.98 | 15 |
| 126 | McLlarky | Beatrice | 2 | F | A | Green | P | |
| 527 | McNevich | Cohen | 2 | M | A | Yellow | P | |
| 499 | McRae | Olivia | 2 | F | A | Yellow | P | |
| 416 | Meier | Andrew | 3 | M | A | White | P | |
| 175 | Merrill | Brockton | 1 | M | A | Green | 53.68 | 25 |
| 598 | Merrill | Natalie | 6 | F | S | P | ||
| 233 | Metz | Lillian | 5 | F | A | Red | 50.27 | 9 |
| 5002 | Meyer | Andrew | M | 56.63 | P | |||
| 567 | Michaud | Alaina | 5 | F | S | Green | P | |
| 234 | Miller | Emily | 5 | F | A | Red | 53.41 | 13 |
| 86 | Millett | Jason | 4 | M | A | Blue | 45.55 | 22 |
| 342 | Millett | Katie | 2 | F | A | White | P | |
| 558 | Milliken | Nick | 6 | M | A | 39.73 | P | |
| 304 | Miner | Kaylee | 4 | F | A | White | 1:18.25 | 10 |
| 406 | Mixer-Bailey | Dodge | 3 | M | A | White | P | |
| 91 | Mohoney | Ceili | 6 | F | A | Blue | 32.93 | 1 |
| 263 | Moore | Zachary | 5 | M | A | Red | 45.91 | 15 |
| 407 | Moore | Enzi | 3 | F | A | White | 1:03.27 | 6 |
| 235 | Moss | Dakota | 5 | F | A | Red | P | |
| 332 | Moss | Haiven | 4 | A | White | P | ||
| 333 | Mossman | Nico | 4 | F | A | White | P | |
| 142 | Moye | Amari | 1 | F | A | Green | 43.00 | 19 |
| 176 | Mudgett | Lily | 1 | F | A | Green | 37.24 | 10 |
| 1119 | Mudgett | Mackena | 6 | M | S | P | ||
| 599 | Munro | Skye | 6 | F | S | P | ||
| 218 | Murray | Ian | 3 | M | A | Red | 50.14 | 10 |
| 575 | Murray | Megan | 6 | F | S | White | P | |
| 592 | Ndlovu | Isaiah | 5 | M | S | P | ||
| 446 | Neely | Benjamin | 3 | M | A | Yellow | 35.88 | 17 |
| 447 | Neely | Lillian | 3 | F | A | Yellow | 32.90 | 10 |
